设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:2024中考 2024高考
  • 当前位置: > 高考频道 > 一分一段 > 正文

    2023辽宁高考一分一段表_查询位次及排名(完整版)

    来源: 热度: 更新:2024-01-20 17:48:02
    为了让辽宁考生查询到自己的高考位次及排名情况,下面为大家整理出2023辽宁高考一分一段表(完整版),通过高考一分一段表,能知道与自己同分值的人数有多少,有助于判断高考分数在辽宁的竞争力,希望可以帮助到大家。

    2023辽宁高考一分一段表,查询位次及排名(完整版)

      2023辽宁高考一分一段表(完整版)
    2023年辽宁省普通高校招生考试成绩统计表(历史学科类)

    分数 人数 累计 分数 人数 累计
    674及以上 10 10 595 49 1,579
    673 1 11 594 52 1,631
    671 2 13 593 50 1,681
    669 2 15 592 52 1,733
    668 3 18 591 52 1,785
    667 7 25 590 57 1,842
    666 1 26 589 63 1,905
    665 3 29 588 54 1,959
    664 4 33 587 53 2,012
    663 4 37 586 81 2,093
    661 3 40 585 61 2,154
    660 4 44 584 72 2,226
    659 6 50 583 78 2,304
    658 4 54 582 64 2,368
    657 4 58 581 61 2,429
    656 6 64 580 67 2,496
    655 7 71 579 76 2,572
    654 12 83 578 70 2,642
    653 4 87 577 75 2,717
    652 5 92 576 72 2,789
    651 9 101 575 75 2,864
    650 11 112 574 74 2,938
    649 9 121 573 65 3,003
    648 8 129 572 78 3,081
    647 8 137 571 69 3,150
    646 11 148 570 75 3,225
    645 8 156 569 71 3,296
    644 6 162 568 91 3,387
    643 10 172 567 69 3,456
    642 14 186 566 82 3,538
    641 14 200 565 94 3,632
    640 10 210 564 79 3,711
    639 8 218 563 98 3,809
    638 14 232 562 99 3,908
    637 17 249 561 103 4,011
    636 16 265 560 86 4,097
    635 14 279 559 87 4,184
    634 15 294 558 94 4,278
    633 20 314 557 92 4,370
    632 18 332 556 87 4,457
    631 20 352 555 106 4,563
    630 21 373 554 94 4,657
    629 22 395 553 104 4,761
    628 17 412 552 94 4,855
    627 24 436 551 96 4,951
    626 26 462 550 101 5,052
    625 28 490 549 114 5,166
    624 18 508 548 108 5,274
    623 24 532 547 89 5,363
    622 17 549 546 85 5,448
    621 22 571 545 108 5,556
    620 30 601 544 102 5,658
    619 36 637 543 90 5,748
    618 36 673 542 105 5,853
    617 31 704 541 130 5,983
    616 38 742 540 114 6,097
    615 22 764 539 121 6,218
    614 38 802 538 108 6,326
    613 28 830 537 120 6,446
    612 38 868 536 102 6,548
    611 29 897 535 121 6,669
    610 43 940 534 122 6,791
    609 24 964 533 141 6,932
    608 34 998 532 142 7,074
    607 45 1,043 531 166 7,240
    606 28 1,071 530 131 7,371
    605 31 1,102 529 111 7,482
    604 41 1,143 528 112 7,594
    603 50 1,193 527 131 7,725
    602 57 1,250 526 125 7,850
    601 45 1,295 525 136 7,986
    600 46 1,341 524 124 8,110
    599 39 1,380 523 126 8,236
    598 42 1,422 522 130 8,366
    597 49 1,471 521 111 8,477
    596 59 1,530 520 138 8,615

    2023年辽宁省普通高校招生考试成绩统计表(物理学科类)

    分数 人数 累计 分数 人数 累计
    708及以上 10 10 632 183 5,045
    707 1 11 631 149 5,194
    706 3 14 630 158 5,352
    705 3 17 629 142 5,494
    704 8 25 628 156 5,650
    703 1 26 627 161 5,811
    702 5 31 626 162 5,973
    701 5 36 625 189 6,162
    700 13 49 624 188 6,350
    699 16 65 623 173 6,523
    698 11 76 622 175 6,698
    697 9 85 621 194 6,892
    696 11 96 620 169 7,061
    695 19 115 619 166 7,227
    694 18 133 618 197 7,424
    693 16 149 617 212 7,636
    692 19 168 616 202 7,838
    691 17 185 615 189 8,027
    690 18 203 614 223 8,250
    689 20 223 613 188 8,438
    688 33 256 612 195 8,633
    687 25 281 611 219 8,852
    686 22 303 610 213 9,065
    685 25 328 609 179 9,244
    684 36 364 608 220 9,464
    683 32 396 607 236 9,700
    682 38 434 606 191 9,891
    681 29 463 605 234 10,125
    680 39 502 604 243 10,368
    679 45 547 603 207 10,575
    678 30 577 602 226 10,801
    677 55 632 601 243 11,044
    676 39 671 600 236 11,280
    675 57 728 599 227 11,507
    674 56 784 598 240 11,747
    673 53 837 597 195 11,942
    672 42 879 596 225 12,167
    671 50 929 595 214 12,381
    670 44 973 594 272 12,653
    669 72 1,045 593 238 12,891
    668 62 1,107 592 232 13,123
    667 52 1,159 591 226 13,349
    666 70 1,229 590 256 13,605
    665 59 1,288 589 247 13,852
    664 84 1,372 588 250 14,102
    663 58 1,430 587 255 14,357
    662 76 1,506 586 257 14,614
    661 83 1,589 585 263 14,877
    660 75 1,664 584 249 15,126
    659 89 1,753 583 247 15,373
    658 90 1,843 582 255 15,628
    657 86 1,929 581 251 15,879
    656 93 2,022 580 260 16,139
    655 99 2,121 579 295 16,434
    654 86 2,207 578 292 16,726
    653 85 2,292 577 271 16,997
    652 119 2,411 576 276 17,273
    651 102 2,513 575 290 17,563
    650 98 2,611 574 294 17,857
    649 128 2,739 573 280 18,137
    648 107 2,846 572 315 18,452
    647 124 2,970 571 276 18,728
    646 111 3,081 570 299 19,027
    645 111 3,192 569 276 19,303
    644 122 3,314 568 287 19,590
    643 123 3,437 567 297 19,887
    642 147 3,584 566 276 20,163
    641 162 3,746 565 291 20,454
    640 125 3,871 564 296 20,750
    639 138 4,009 563 303 21,053
    638 132 4,141 562 295 21,348
    637 128 4,269 561 279 21,627
    636 138 4,407 560 330 21,957
    635 143 4,550 559 324 22,281
    634 164 4,714 558 298 22,579
    633 148 4,862 557 300 22,879

      2023辽宁高考一分一段表什么时间公布?

      2023年辽宁一分一段表公布时间为:6月23日。辽宁高考成绩出来后,一分一段表随之就公布了。

      2023年辽宁高考一分一段表在哪里查?

      ▶点击进入:辽宁招生考试之窗,即可找到。

      2023年辽宁高考分数线

      ▶点击查看:2023年辽宁高考分数线

      2023年辽宁高考相关推荐


      推荐阅读:
      2023年湖北高考一分一段表(物理类+历史类)
      2023年宁夏高考一分一段表(文科+理科)
      2023年浙江高考一分一段表(物理类+历史类)
      2023年辽宁高考一分一段表(物理类+历史类)
      2023年吉林高考一分一段表(文科+理科)
      2023年甘肃高考一分一段表(文科+理科)
    中学生
    Top