2023年10月各省自考大专报名费一门多少钱
来源:
热度:
更新:2023-05-07 15:48:10
2023年10月自考大专各省的报名费不同,一般在40-60元左右。自考大专生可以参考考试院发布的消息,以实际为准。如果自考大专生考试顺利,并且自己学习,一般共需要1500元左右。
2023年10月各地自考大专报名费需要多少钱
地区 | 考试费用 |
广 东 | 报考费37元/科 |
江 苏 | 1、7月份增考100元/门,4、10月份每科次43元,自考杂志12元/半年,新生制证5元/张 |
黑龙江 | 黑龙江自考报考费每生每科45元,同时不再收取新生报名费。 |
北 京 | 北京自考报考缴费实行网上支付,缴费平台使用易宝支付,笔试课程:30元/科次,非笔试课程收费不同 |
宁 夏 | 报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次25元,不足50人的课程每人每科次考务费标准为50元。 |
海 南 | 每人每科50元 |
重 庆 | 每报考一科收费40元,新生首次报考另缴建档费、摄像费和准考证工本费48元。 |
云 南 | 云南自学考试报名考试收费标准为每科32元(人民币)。 |
广 西 | 自学考试报名考试费每科次40元,外语口试面试类科目报名考试费每科次70元。 |
天 津 | 每报考一科须缴纳报名考务费40元;新生还须缴纳准考证制证费10元。 |
河 北 | 报名考试费标准为35元/科次 |
四 川 | 收费标准:35元/科 |
福 建 | 面向社会开考专业每生每门课程40元考试报名费。 委托开考专业每生每门课程50元考试报名费。 |
安 徽 | 考试费:每人每科30元(含委托开考专业) |
甘 肃 | 1.专、本科报名考试费每人每科次40元。2.免考、转档手续费每人每次按一科次40元标准收取。3.加考、跨考报名考试费按每人每科次40元加倍收取(即80元)。4.毕业考核(设计)报名费每人每次10元;课程实践考核报名费每人每科次10元,考核费由考生按规定直接向主考学校缴纳。5.办理准考证电子注册费每人20元。 |
上 海 | 自考(含委托开考、学历文凭考)报考费45元/科;中英合作商务管理,金融管理120元/科次 |
辽 宁 | 报考理论课每科报名费45元。报考实践技能考核科目,每科交报名费5元。实践环节考核费用,考核前按主考学校和有关主管部门规定的标准核收。自考免考审定费为30元/生,自考毕业生审定费为50元/生。 |
青 海 | 自学考试报名费从2015年3月1日起取消收费 |
山 东 | 报名考务费45元/科 |
山 西 | 报名时应按规定缴纳报名费及考务费每科次25元 |
陕 西 | 收费标准统一按26元/生·科 |
江 西 | 报名考务费为每人每门课程40元,办理《准考证》工本费每人15元(由县市区招考办收取)。 |
浙 江 | 理论课程报名费48元/课,实践考核、论文10元/人次,新生准考证15元/人。 |
新 疆 | 每门课程交报名费十五元、考试费二十元。 |
吉 林 | 考务费收费标准为45元/生●科次 |
湖 北 | 每生每科40元(含单科合格证费),系统委托开考专业还应交纳考试补助费18元。 |
内蒙古 | 英语专业“口语、听力”(专科)、“口译与听力”(本科)考试每科60元。 |
湖 南 | 自学考试报名考务费调整为38元/科次。自学考试初次报名参考新生考籍证工本费(IC卡,含防伪准考证)调整为每生20元,已有旧考籍证的考生换证时按每生10元的标准收取工本费(IC卡,含防伪准考证)。 |
自考大专报名缴费流程有哪些
登录报名系统:首先自考大专考生需要在指定的报名系统中进行注册或登录。有些地方的自考大专报名可以在线完成,有些则需要到指定的报名点办理。
选择报考专业:在报名系统中,自考大专考生选择自己想要报考的专业。
填写个人信息:自考大专考生在报名系统中填写个人信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等。
上传证件照片:自考大专考生需要上传本人近期照片。
缴纳报名费:缴纳报名费一般需要通过指定的银行或在线支付完成。缴费后需要保存好缴费凭证,以备后续查询使用。
确认报名信息:自考大专考生确认所填写的报名信息是否准确无误。
打印准考证:在规定时间内,自考大专考生在指定的报名系统中打印准考证。
推荐阅读:
2021年湖北自考专升本专业科目一览表
2022年全国10月自考报名时间及系统入口
2022自学考试金融法重点笔记整理及归纳
自考大专是怎样的流程
自考是不是主考院校在哪就要在哪里考试
网上报名自考本科步骤
猜你喜欢:
今日推荐